IBPS RRB Clerk Vacancy 2022 is available online in the official notification for IBPS RRB PO 2022 which has been released on the official website. Candidates can check this year's and previous year's vacancy details below.
IBPS RRB Clerk Vacancy 2022
The participating banks have released the IBPS RRB vacancies for different posts to recruit eligible and competent candidates to fulfill and satisfy the manpower requirement in the firm. The vacancies for each job role has been tabulated below.
Post | Vacancies (6th June 2022) |
---|
Office Assistants (Multipurpose) | 4483 |
Officer Scale I | 2676 |
Officer Scale II (Agriculture Officer) | 12 |
Officer Scale II (Marketing Officer) | 06 |
Officer Scale II (Treasury Manager) | 10 |
Officer Scale II (Law) | 18 |
Officer Scale II (CA) | 19 |
Officer Scale II (IT) | 57 |
Officer Scale II (General Banking Officer) | 745 |
Officer Scale III | 80 |
Total | 8106 |
Note: The Institute of Banking Personnel Selection has increased the overall number of openings from 8106 to 8285 among the 43 participating rural regional banks (RRB) recruitment, according to official notification.
IBPS RRB Assistant Vacancy 2022 | Category Wise & State Wise
The category wise vacancies for IBPS RRB PO and other posts have been tabulated below.
STATE | BANK | SC | ST | OBC | EWS | GENERAL | TOTAL | PWBD (Out of Which) | EXS |
HI | OC | VI | ID |
ANDHRA PRADESH | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ANDHRA PRADESH | CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDHRA PRADESH | SAPTAGIRI GRAMEENA BANK | 13 | 6 | 22 | 8 | 34 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARUNACHAL PRADESH | ARUNACHAL PRADESHRURAL BANK | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASSAM | ASSAM GRAMINVIKASH BANK | 31 | 15 | 55 | 20 | 83 | 204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
BIHAR | DAKSHIN BIHARGRAMIN BANK | 36 | 16 | 64 | 24 | 100 | 240 | 4 | 5 | 0 | 0 | 24 |
BIHAR | UTTAR BIHARGRAMIN BANK | 22 | 11 | 41 | 15 | 62 | 151 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
CHHATTISGARH | CHHATTISGARH RAJYAGRAMIN BANK | 25 | 29 | 0 | 14 | 66 | 134 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
GUJARAT | BARODA GUJARATGRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
GUJARAT | SAURASHTRA GRAMINBANK | 14 | 7 | 25 | 9 | 39 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
HARYANA | SARVA HARYANA GRAMIN BANK | 32 | 0 | 46 | 17 | 77 | 172 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
HIMACHAL PRADESH | HIMACHAL PRADESH GRAMINBANK | 18 | 9 | 32 | 12 | 48 | 119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
JAMMU &KASHMIR | ELLAQUAI DEHATIBANK | 5 | 2 | 9 | 3 | 13 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMMU &KASHMIR | J & K GRAMEEN BANK | 15 | 4 | 10 | 9 | 64 | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
JHARKHAND | JHARKHAND RAJYAGRAMIN BANK | 12 | 6 | 22 | 8 | 37 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
KARNATAKA | KARNATAKA GRAMINBANK | 17 | 7 | 28 | 10 | 42 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
KARNATAKA | KARNATAKA VIKASGRAMEENA BANK | 10 | 5 | 12 | 7 | 35 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
KERALA | KERALA GRAMINBANK | 9 | 5 | 16 | 6 | 25 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
MADHYA PRADESH | MADHYA PRADESHGRAMIN BANK | 66 | 88 | 66 | 44 | 177 | 441 | 6 | 6 | 6 | 0 | 62 |
MADHYA PRADESH | MADHYANCHAL GRAMINBANK | 16 | 10 | 14 | 12 | 78 | 130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
MAHARASHTRA | MAHARASHTRA GRAMINBANK | 20 | 18 | 54 | 20 | 88 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
MAHARASHTRA | VIDHARBHA KONKANGRAMIN BANK | 14 | 13 | 39 | 14 | 63 | 143 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
MANIPUR | MANIPUR RURALBANK | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEGHALAYA | MEGHALAYA RURAL BANK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIZORAM | MIZORAM RURALBANK | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAGALAND | NAGALAND RURALBANK | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODISHA | ODISHA GRAMYABANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
ODISHA | UTKAL GRAMEENBANK | 10 | 14 | 7 | 7 | 25 | 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
PUDUCHERRY | PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
PUNJAB | PUNJAB GRAMINBANK | 38 | 0 | 32 | 15 | 65 | 150 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
RAJASTHAN | BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
RAJASTHAN | RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | 25 | 19 | 30 | 15 | 61 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
TAMIL NADU | TAMIL NADUGRAMA BANK | 85 | 4 | 121 | 24 | 217 | 451 | 4 | 4 | 4 | 0 | 65 |
TELANGANA | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK | 42 | 21 | 76 | 28 | 118 | 285 | 3 | 3 | 2 | 3 | 41 |
TELANGANA | TELANGANA GRAMEENA BANK | 28 | 12 | 47 | 17 | 70 | 174 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
TRIPURA | TRIPURA GRAMINBANK | 9 | 18 | 0 | 6 | 26 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
UTTAR PRADESH | ARYAVART BANK | 23 | 1 | 30 | 11 | 46 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
UTTAR PRADESH | BARODA UP BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
UTTAR PRADESH | PRATHAMA UP GRAMIN BANK | 7 | 4 | 13 | 5 | 18 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
UTTARAKHAND | UTTARAKHAND GRAMINBANK | 15 | 3 | 12 | 8 | 45 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
WEST BENGAL | BANGIYA GRAMINVIKASH BANK | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29 |
WEST BENGAL | PASCHIM BANGAGRAMIN BANK | 9 | 4 | 16 | 3 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEST BENGAL | UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
For in detail vacancies according to various post and regions, you can check here.
IBPS RRB Clerk Vacancy 2021
The vacancy for IBPS RRB Clerk is released for the year 2021. This year a total of 6794 vacancies has been released as per the update on 24th June 2021 for the office assistant post. The full State & bank-wise list of total IBPS RRB Clerk vacancy 2021 is shown in the following table.
State | Bank | SC | ST | OBC | EWS | GEN | HI | OC | VI | ID | EXS | Total |
---|
ANDHRA PRADESH | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK | 29 | 13 | 48 | 18 | 71 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 212 |
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK | 24 | 12 | 42 | 19 | 59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 183 |
SAPTAGIRI GRAMEENA BANK | 21 | 9 | 36 | 13 | 55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 160 |
ARUNACHAL PRADESH | ARUNACHAL PRADESH RURAL BANK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ASSAM | ASSAM GRAMIN VIKASH BANK | 18 | 9 | 33 | 12 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 137 |
BIHAR | DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK | 18 | 8 | 32 | 12 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 130 |
UTTAR BIHAR GRAMIN BANK | 46 | 23 | 83 | 31 | 124 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | 347 |
CHHATTISGARH | CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 71 |
GUJARAT | BARODA GUJARAT GRAMIN BANK | 15 | 36 | 60 | 22 | 92 | 3 | 3 | 0 | 3 | 32 | 266 |
SAURASHTRA GRAMIN BANK | 8 | 3 | 14 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 60 |
HARYANA | SARVA HARYANA GRAMIN BANK | 49 | 0 | 70 | 26 | 116 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 297 |
HIMACHAL PRADESH | HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK | 19 | 10 | 35 | 13 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 145 |
JAMMU & KASHMIR | ELLAQUAI DEHATI BANK | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
J & K GRAMEEN BANK | 14 | 6 | 21 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 76 |
JHARKHAND | JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK | 8 | 4 | 15 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 67 |
KARNATAKA | KARNATAKA GRAMIN BANK | 26 | 11 | 43 | 16 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 182 |
KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK | 15 | 18 | 27 | 10 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 125 |
KERALA | KERALA GRAMIN BANK | 17 | 2 | 46 | 17 | 88 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 193 |
MADHYA PRADESH | MADHYA PRADESH GRAMIN BANK | 24 | 31 | 23 | 16 | 63 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 185 |
MADHYANCHAL GRAMIN BANK | 3 | 9 | 22 | 9 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 101 |
MAHARASHTRA | MAHARASHTRA GRAMIN BANK | 32 | 27 | 82 | 31 | 134 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 362 |
VIDHARBHA KONKAN GRAMIN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
MANIPUR | MANIPUR RURAL BANK | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
MEGHALAYA | MEGHALAYA RURAL BANK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MIZORAM | MIZORAM RURAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NAGALAND | NAGALAND RURAL BANK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ODISHA | ODISHA GRAMYA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 0 |
UTKAL GRAMEEN BANK | 16 | 23 | 11 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 119 |
PUDUCHERRY | PUDUVAI BHARATHIAR GRAMA BANK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PUNJAB | PUNJAB GRAMIN BANK | 41 | 0 | 17 | 13 | 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 156 |
RAJASTHAN | BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK | 21 | 16 | 25 | 6 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 147 |
RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | 23 | 17 | 27 | 13 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 162 |
TAMIL NADU | TAMIL NADU GRAMA BANK | 59 | 3 | 84 | 16 | 152 | 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 368 |
TELANGANA | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK | 34 | 17 | 61 | 11 | 102 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | 267 |
TELANGANA GRAMEENA BANK | 24 | 11 | 40 | 15 | 60 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 175 |
TRIPURA | TRIPURA GRAMIN BANK | 6 | 11 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
UTTAR PRADESH | ARYAVART BANK | 49 | 2 | 63 | 23 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 263 |
BARODA UP BANK | 197 | 9 | 254 | 94 | 386 | 9 | 10 | 9 | 9 | 94 | 1071 |
PRATHAMA UP GRAMIN BANK | 45 | 22 | 81 | 30 | 121 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 338 |
UTTARAKHAND | UTTARAKHAND GRAMIN BANK | 7 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 48 |
WEST BENGAL | BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK | 23 | 11 | 40 | 15 | 61 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 | 178 |
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK | 15 | 8 | 26 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK | 4 | 2 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR | 34 |
Total | | | | | | | | | | | | 6794 |
IBPS RRB Office Assistant Vacancy – Year on Year Comparison
As mentioned above, there is a 29% increase in the total IBPS RRB Office Assistant Vacancies in 2021. Jharkhand got its first vacancy in 3 years. Check out the complete list below
State | 2021 | 2020 | 2019 |
---|
ANDHRA PRADESH | 555 | 144 | 273 |
ARUNACHAL PRADESH | 3 | 6 | 5 |
ASSAM | 137 | 100 | 70 |
BIHAR | 477 | 56 | 172 |
CHHATTISGARH | 71 | 71 | 6 |
GUJARAT | 326 | 247 | 450 |
HARYANA | 297 | 103 | 100 |
HIMACHAL PRADESH | 145 | 68 | 89 |
JAMMU & KASHMIR | 88 | 87 | 113 |
JHARKHAND | 67 | 0 | 0 |
KARNATAKA | 307 | 0 | 238 |
KERALA | 193 | 0 | 86 |
MADHYA PRADESH | 286 | 414 | 400 |
MAHARASHTRA | 362 | 190 | 209 |
MANIPUR | 7 | 10 | 5 |
MEGHALAYA | 6 | 23 | 24 |
MIZORAM | 6 | 29 | 21 |
NAGALAND | 2 | 5 | 0 |
ODISHA | 119 | 30 | 179 |
PUDUCHERRY | 4 | 7 | 12 |
PUNJAB | 156 | 88 | 72 |
RAJASTHAN | 309 | 313 | 239 |
TAMIL NADU | 368 | 260 | 170 |
TELANGANA | 442 | 350 | 204 |
TRIPURA | 39 | 30 | 20 |
UTTAR PRADESH | 1672 | 1852 | 400 |
UTTARAKHAND | 48 | 8 | 9 |
WEST BENGAL | 312 | 133 | 122 |
Grand Total | 6794 | 4624 | 3688 |
IBPS RRB Office Assistant: FAQs
Q1: How many Office Assistant Vacancies are there in IBPS RRB 2022?
Ans: A total of 4483 vacancies have been declared for the Office Assistant post.
Q2: Is local language Compulsory for IBPS RRB Clerk Exam?
Ans: Yes, A candidate applying for the post of vacancies in any particular state must know the local language of that state.
Q3: Can a candidate apply for IBPS RRB Clerk vacancy in any state?
Ans: Yes. However, the candidate must know the local language of that state. If a candidate does not have the required language qualification at the time of joining, then she/he would be given a time of 6 months to gain proficiency.
That is all from us in this blog. We hope you found the IBPS RRB Office Assistant Vacancy 2021 information provided above useful. Keep visiting this space for all the latest bank & government exam updates. All the best for your preparation